MERCADO FÍSICO · BRASIL
Consulta automática diáriaO agro, estado por estado.
Consulte preços por produto, UF e praça. Cada valor mantém a data informada pela fonte.
27UFs na consulta
26UFs com valores disponíveis
157Referências de praças
10hHorário de Mato Grosso
Consulta em andamento ou limitada temporariamente pela fonte. Valores confirmados permanecem disponíveis; novas praças entram conforme a consulta é concluída.
157 referência(s) encontrada(s)Consulta: 11/11/2026, 00:32
| PRODUTO / UNIDADE | UF | PRAÇA | PREÇO | VARIAÇÃO | DATA DO PREÇO | FONTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boi gordoarroba de 15 kgBoi Gordo 15Kg | AC | Rio Branco | R$ 348,00 | +0,43% | Agrolink ↗ | |
| Boi gordoarroba de 15 kgBoi Gordo 15Kg | AL | Maceió | R$ 371,00 | +1,37% | Agrolink ↗ | |
| Milhosaca de 60 kgMilho Seco Sc 60Kg | AP | Macapá | R$ 72,00 | +2,86% | Agrolink ↗ | |
| Sojasaca de 60 kgSoja em Grão Sc 60Kg | AP | Macapá | R$ 128,00 | -1,54% | Agrolink ↗ | |
| Boi gordoarroba de 15 kgBoi Gordo 15Kg | BA | Alagoinhas | R$ 400,00 | +2,56% | Agrolink ↗ | |
| Boi gordoarroba de 15 kgBoi Gordo 15Kg | BA | Angical | R$ 374,00 | +0,81% | Agrolink ↗ | |
| Boi gordoarroba de 15 kgBoi Gordo 15Kg | BA | Baianópolis | R$ 374,00 | +0,81% | Agrolink ↗ | |
| Café arábicasaca de 60 kgCafé Arabica Tipo 6 Bebida Dura Sc 60Kg | BA | Angical | R$ 1.525,00 | -0,81% | Agrolink ↗ | |
| Café arábicasaca de 60 kgCafé Arabica Tipo 6 Bebida Dura Sc 60Kg | BA | Baianópolis | R$ 1.525,00 | -0,81% | Agrolink ↗ | |
| Café arábicasaca de 60 kgCafé Arabica Tipo 6 Bebida Dura Sc 60Kg | BA | Barreiras | R$ 1.525,00 | -0,81% | Agrolink ↗ | |
| Milhosaca de 60 kgMilho Seco Sc 60Kg | BA | Angical | R$ 59,00 | -0,29% | Agrolink ↗ | |
| Milhosaca de 60 kgMilho Seco Sc 60Kg | BA | Baianópolis | R$ 59,00 | -0,29% | Agrolink ↗ | |
| Milhosaca de 60 kgMilho Seco Sc 60Kg | BA | Barreiras | R$ 59,00 | -0,29% | Agrolink ↗ | |
| Sojasaca de 60 kgSoja em Grão Sc 60Kg | BA | Angical | R$ 145,00 | +1,4% | Agrolink ↗ | |
| Sojasaca de 60 kgSoja em Grão Sc 60Kg | BA | Baianópolis | R$ 145,00 | +1,4% | Agrolink ↗ | |
| Sojasaca de 60 kgSoja em Grão Sc 60Kg | BA | Barreiras | R$ 143,00 | -0,87% | Agrolink ↗ | |
| Milhosaca de 60 kgMilho Seco Sc 60Kg | CE | Fortaleza | R$ 75,39 | +0,36% | Agrolink ↗ | |
| Café arábicasaca de 60 kgCafé Arabica Tipo 6 Bebida Dura Sc 60Kg | DF | Brasília | R$ 1.516,00 | +0,33% | Agrolink ↗ | |
| Milhosaca de 60 kgMilho Seco Sc 60Kg | DF | Brasília | R$ 57,50 | -0,86% | Agrolink ↗ | |
| Trigosaca de 60 kgTrigo em Grão Nacional Sc 60Kg | DF | Brasília | R$ 87,00 | -1,14% | Agrolink ↗ | |
| Boi gordoarroba de 15 kgBoi Gordo 15Kg | ES | Vitória | R$ 381,00 | +1,33% | Agrolink ↗ | |
| Milhosaca de 60 kgMilho Seco Sc 60Kg | ES | Dores do Rio Preto | R$ 81,67 | +3,38% | Agrolink ↗ | |
| Milhosaca de 60 kgMilho Seco Sc 60Kg | ES | Guaçuí | R$ 90,00 | +10,21% | Agrolink ↗ | |
| Milhosaca de 60 kgMilho Seco Sc 60Kg | ES | Vitória | R$ 86,04 | +0,7% | Agrolink ↗ | |
| Arroz em cascasaca de 60 kgArroz em Casca Sc 60Kg | GO | Goiânia | R$ 135,00 | +1,89% | Agrolink ↗ |
Página 1 de 7
Como ler as cotações
Seleção de até três praças recentes por produto e UF, entre as disponíveis na primeira página pública da fonte. Os valores são de praças específicas, não médias estaduais. Produto, classificação, unidade e data devem ser considerados na comparação. Consultar diariamente não significa que a fonte publique um preço novo todos os dias. Em feriados ou falhas, mantemos a última referência e sua data original.
Consultar a fonte Agrolink ↗